Список транспортных средств
К-700А, К-701
Сортировать по: заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка | Год. вып. | Поступил | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 04704 АЕ | 960829 | 1993 | Днепропетровская область | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н 0007 | Алматы | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0435 | ТО-11 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | |||||
(KZ-01) Б/Н 01 | Астана | Прочие | ||||||
3085 НХ 37 | Ивановская область | ДСК | ||||||
(62) Б/Н 0066 | Рязанская область | Малинищи | ||||||
5075 РА 14 | ТО-11 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
6942 ТС 66 | Свердловская область | Тугулым | ||||||
6965 СА 66 | Свердловская область | Тугулым | ||||||
(26) Б/Н 0004 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
(68) Б/Н 0028 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
8970 ТТ 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
(23) Б/Н 0011 | Краснодарский край | Тихорецкий р-н | ||||||
(62) Б/Н 0139 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | |||||
(62) Б/Н 0140 | ТО-11 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | ||||
(62) Б/Н 0220 | ТО-11 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | ||||
(62) Б/Н 0221 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | |||||
9312 РУ 62 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | |||||
6776 РС 62 | Рязанская область | СХК Золотой колос | ||||||
(63) Б/Н 0007 | Прочее | Самарская область | Музей Тольятти | Трубоукладочная машина ТУМ-150В с тягачом трактором К-701 "Кировец" для монтажа комплекта полевого магистрального трубопровода длиной 150км. | ||||
(14) Б/Н 0032 | ТО-11 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
9160 ТХ 69 | Тверская область | ООО «Магистраль» | ||||||
51 | Алтайский край | Аэропорт Алтай | ||||||
(22) Б/Н 0378 | Алтайский край | Аэропорт Алтай | ||||||
50 | 58-25 ЧП | ТО-11 | Алтайский край | Аэропорт Алтай | ||||
4184 ЕК 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
(22) Б/Н 0147 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
16 | Алтайский край | Гудвилл | Колхоз "Рассвет", с. Половинка | |||||
4861 ЕЕ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | |||||
9809 АА 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
8768 АТ 22 | Прочее | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | |||||
7192 АЕ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
(22) Б/Н 0167 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
4579 АУ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-4 | |||||
7019 МС 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
8011 АВ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
9038 АМ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
9447 МС 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | МУП "Дорожник" | |||||
7201 ЕЕ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
0731 МС 22 | ТО-11 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||||
(22) Б/Н 0453 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ГУП "Целинное ДРСУ" | |||||
(22) Б/Н 0482 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
(22) Б/Н 0481 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
(22) Б/Н 0488 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
3737 ЕК 22 | Модель неизвестна | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | |||||
4265 АК 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
0691 ЕК 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | |||||
(22) Б/Н 0516 | Алтайский край | Змеиногорский район | ||||||
9475 МС 22 | Алтайский край | МБУ Автодорстрой | ||||||
1612 АК 22 | Алтайский край | На страже мира | ||||||
(22) Б/Н 0175 | Алтайский край | Новая техника | ||||||
(22) Б/Н 0255 | Алтайский край | Новая техника | ||||||
(22) Б/Н 0349 | Алтайский край | Новая техника | ||||||
7577 АС 22 | Алтайский край | ООО Сибирь | ||||||
9545 АН 22 | Алтайский край | Павловский район | ||||||
(22) Б/Н 0012 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0123 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0172 | Алтайский край | Прочие | ||||||
5510 МТ 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
2949 ЕК 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
1279 МТ 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
5822 АЕ 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
1434 АА 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0327 | Модель неизвестна | Алтайский край | Прочие | |||||
(22) Б/Н 0336 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0367 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0460 | Алтайский край | Прочие | ||||||
9 | 2103 АМ 22 | Алтайский край | Прочие | |||||
(22) Б/Н 0484 | Алтайский край | Прочие | ||||||
4184 АК 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0101 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ООО "Рубцовский Ремонтный Завод" | |||||
(22) Б/Н 0102 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ООО "Рубцовский Ремонтный Завод" | |||||
(22) Б/Н 0134 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
4789 АУ 22 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
3083 МА 22 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
(22) Б/Н 0359 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
3328 АТ 22 | Алтайский край | С/х Прибрежный | ||||||
1389 ЕЕ 22 | Алтайский край | С/х Прибрежный | ||||||
7812 ЕК 31 | ТО-11 | Белгородская область | Прочие | |||||
7454 ЕВ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
1435 ЕВ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
3079 ЕР 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
4030 ЕМ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
(31) Б/Н 0113 | Белгородская область | Прочие | ||||||
0055 БО | ТО-11 | Брестская область | Прочие | КУП "Брестское ЖКХ" | ||||
АА 1259 | Брестская область | Прочие | ||||||
999 F ABD | Восточно-Казахстанская область | Прочие | ||||||
392 T FAA | Восточно-Казахстанская область | Прочие | ||||||
AHD 589 F | Восточно-Казахстанская область | Прочие | ||||||
ALD 332 F | Восточно-Казахстанская область | Прочие | АО "Иртышцветметремонт" | |||||
(BY-4) Б/Н 0001 | Гродненская область | Прочие | ||||||
(37) Б/Н 0006 | Ивановская область | Прочие | ||||||
5517 КР 42 | Кемеровская область | ООО РБС | ||||||
8140 КУ 42 | Кемеровская область | Прочие | ||||||
5 | Т 1543 КІ | Киев | Прочие | |||||
565 TRDB | Киргизия | Прочие | ||||||
1265 КУ 23 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
0662 ХА 23 | Краснодарский край | Тихорецкий р-н | ||||||
9278 КХ 23 | Краснодарский край | Тихорецкий р-н | ||||||
(24) Б/Н 0037 | Красноярский край | Прочие | ||||||
(82) Б/Н 0002 | Крым | Прочие | ||||||
0230 КУ 46 | Курская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н 0015 | Минская область | Прочие | ||||||
ТВ-6 4637 | Могилёвская область | Белцемент | ||||||
(50) Б/Н 0017 | Прочее | Московская область | СУ-2 | АС-81 | ||||
17903 ВН | Одесская область | Прочие | ||||||
57 | Оренбургская область | Прочие | ||||||
(57) Б/Н 0008 | Орловская область | Прочие | ||||||
6308 ОЕ 61 | ПФ-1 | Ростовская область | Шолоховский р-н | |||||
0597 РУ 62 | Модель неизвестна | Рязанская область | Касимовское ДРСУ | |||||
0596 РУ 62 | Рязанская область | Касимовское ДРСУ | ||||||
(62) Б/Н 0068 | Рязанская область | Малинищи | ||||||
(62) Б/Н 0074 | Рязанская область | Малинищи | ||||||
4019 РС 62 | Рязанская область | Малинищи | ||||||
5607 РУ 62 | ТО-11 | Рязанская область | ООО Горзем | |||||
(62) Б/Н 0107 | Рязанская область | Пламя | Кипчаковское отделение | |||||
9320 РУ 62 | Рязанская область | Пламя | Отделение Аманово | |||||
(62) Б/Н 0123 | Рязанская область | Пламя | Отделение Аманово | |||||
(62) Б/Н 0101 | Рязанская область | Прочие | ||||||
(62) Б/Н 0206 | Рязанская область | Прочие | ||||||
0693 ЮЩ | Рязанская область | Прочие | ||||||
4836 РТ 62 | ТО-11 | Рязанская область | Прочие | ООО «Новая жизнь» | ||||
(62) Б/Н 0094 | Рязанская область | Прочие | ||||||
(62) Б/Н 0089 | Рязанская область | Прочие | ||||||
1255 РС 62 | Рязанская область | Пряхин | ||||||
(62) Б/Н 0039 | Рязанская область | Пряхин | ||||||
4917 РС | Рязанская область | Пряхин | ||||||
(62) Б/Н 0019 | Рязанская область | Пряхин | ||||||
(62) Б/Н 0056 | ТО-11 | Рязанская область | Пряхин | |||||
4978 РС | ТО-11 | Рязанская область | Пряхин | |||||
6495 РМ 62 | ТО-11 | Рязанская область | СХК Золотой колос | |||||
7792 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
3712 СО 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||
(68) Б/Н 0002 | Тамбовская область | МИЧГАУ | ||||||
(68) Б/Н 0043 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
2 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
(16) Б/Н 0005 | Татарстан | Прочие | ||||||
4300 ТВ 69 | ПФ-1 | Тверская область | Кимры и р-н | |||||
5408 ТМ 71 | Тульская область | Прочие | ||||||
(18) Б/Н 0029 | Удмуртия | Прочие | ||||||
5730 УХ 18 | ПФ-1 | Удмуртия | Прочие | |||||
1804 УВ 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||
3783 УВ 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||
(18) Б/Н 0014 | Удмуртия | Прочие фирмы | ГУДП УР "Глазовское" | |||||
2470 ХА 19 | Модель неизвестна | Хакасия | Прочие | Боградское ДРСУ | ||||
7791 УВ 86 | Модель неизвестна | Ханты-Мансийский автоном.округ | ГП Северавтодор | |||||
7786 УВ 86 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ГП Северавтодор | ||||||
8447 МС 22 | 1989 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||||
(BY-6) Б/Н 0014 | 1989 | 1989 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) |
Показано записей: 149 из 149
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |