Список транспортных средств
Беларус-320
Сортировать по: заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка | Год. вып. | Поступил | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(62) Б/Н 0022 | U0314 | 2012 | Рязанская область | Прочие | ||||
4085 КВ 40 | 1200897 | 2018 | Калужская область | СМЭУ | ||||
4078 КВ 40 | 1200998 | 2019 | Калужская область | СМЭУ | ||||
4083 КВ 40 | 1201405 | 2019 | Калужская область | СМЭУ | ||||
5113 ТО 72 | 31107740 | Прочее | 2014 | Тюменская область | Тюмень | |||
8841 КР 40 | 31107831 | 2015 | Калужская область | СМЭУ | ||||
8843 КР 40 | 31107905 | 2015 | Калужская область | СМЭУ | ||||
(KZ02) Б/Н 0008 | 32000172 | 2012 | Алматы | Прочие | ||||
(66) Б/Н 0009 | Модель неизвестна | Свердловская область | Екб | |||||
0024 ТР 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
(18) Б/Н 0111 | Удмуртия | Прочие | ||||||
(72) Б/Н 0001 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
(71) Б/Н 0016 | Тульская область | Прочие | ||||||
A 511 AMD | Алматы | Прочие | ||||||
4132 МТ 22 | Модель неизвестна | Алтайский край | Барнаул, прочие | МУП "Горзеленхоз" | ||||
(22) Б/Н 0300 | Модель неизвестна | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||||
3159 ЕЕ 22 | Прочее | Алтайский край | Прочие | |||||
0797 ЕС 31 | Белгородская область | Благоустройство | ||||||
5138 ЕЕ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
(31) Б/Н 0043 | Белгородская область | Прочие | ||||||
4449 ЕТ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
0363 НХ 32 | Модель неизвестна | Брянская область | Прочие | |||||
4082 КВ 40 | Калужская область | СМЭУ | ||||||
8840 КР 40 | Калужская область | СМЭУ | ||||||
0064 МВ 24 | Красноярский край | Красноярск | ||||||
(BY-7) Б/Н 0063 | Минск | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н 0070 | Минск | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н 0082 | Минск | Прочие | ||||||
ТА-6 6974 | Могилёвская область | Прочие фирмы | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
ТА-6 6987 | Могилёвская область | Прочие фирмы | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||||
ТА-6 5988 | Могилёвская область | Прочие фирмы | Славгородское унитарное предприятие "Жилкомхоз" | |||||
ТВ-6 0825 | Могилёвская область | Прочие фирмы | КСУП "Бель" | |||||
(77) Б/Н 0016 | Москва | Прочие | 320.4 | |||||
(77) Б/Н 0030 | Москва | Прочие | 320.4М | |||||
0218 НО 77 | Москва | Прочие | ГБУ "Жилищник района Южное Бутово" | |||||
(77) Б/Н 0055 | Прочее | Москва | Прочие | 320.4 | ||||
(62) Б/Н 0016 | Рязанская область | Касимовское ЖКХ | ||||||
(78) Б/Н 0008 | Модель неизвестна | Санкт–Петербург | Прочие | |||||
3959 ТО 71 | Тульская область | Прочие | ||||||
ТВ-6 6954 | 12.2020 | Могилёвская область | Прочие | Хотимский УКП "Жилкомхоз" | ||||
T LH 9547 | 2015 | 2015 | Латвия | Nikbords | ||||
(KZ02) Б/Н 0020 | 2017 | Алматы | Прочие | |||||
(BY-7) Б/Н 0102 | 2020 | 2020 | Минск | Прочие |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |